Cronograma - ENADE 2025
Ações Comuns a Todas as Avaliações Teóricas
Nº | Ação | Responsável | Período | Local da Ação |
---|---|---|---|---|
I. | Enquadramento automático de curso com base no rótulo Cine Brasil atribuído no Cadastro e-MEC | Inep | 29 de maio de 2025 | Sistema Enade |
II. | Verificação de informações no Cadastro e-MEC relativas aos cursos e às IES | PI e coordenador de curso | 30 de maio a 2 de junho de 2025 | Sistema e-MEC |
III. | Verificação do acesso autenticado ao Sistema Enade | PI e coordenador de curso | 30 de maio a 2 de junho de 2025 | Sistema Enade |
IV. | Enquadramento dos cursos sem rótulo Cine Brasil registrado no Cadastro e-MEC | PI | 30 de maio a 20 de junho de 2025 | Sistema Enade |
V. | Verificação do enquadramento automático | PI | 30 de maio a 20 de junho de 2025 | Sistema Enade |
VI. | Registro de declarações de não enquadramento de curso | PI | 30 de maio a 20 de junho de 2025 | Sistema Enade |
VII. | Inscrição dos estudantes concluintes habilitados | Coordenador de curso | 02 a 20 de junho de 2025 | Sistema Enade |
VIII. | Acompanhamento das ações a serem realizadas pelos estudantes inscritos | Coordenador de curso | Da inscrição à regularização do estudante | Sistema Enade |
IX. | Retificação de ações relativas ao enquadramento e às inscrições de concluintes | PI e coordenador de curso | 21 a 29 de junho de 2025 | Sistema Enade |
X. | Inscrição dos estudantes ingressantes habilitados | Coordenador de curso | 15 de setembro a 15 de outubro de 2025 | Sistema Enade |
XI. | Retificação das inscrições dos ingressantes habilitados | Coordenador de curso | 16 a 30 de outubro de 2025 | Sistema Enade |
XII. | Preenchimento do Questionário do Coordenador de Curso | Coordenador de curso | 24 de novembro a 1º de dezembro de 2025 | Sistema Enade |
XIII. | Definição da base de estudantes com resultados válidos para indicadores | Inep | 20 de março de 2026 | – |
XIV. | Regularização de estudantes por ato do Inep | Inep | 1º de agosto de 2026 | Sistema Enade |
Avaliação Teórica – Medicina (ENAMED)
Nº | Ação | Responsável | Período | Local da Ação |
---|---|---|---|---|
I. | Preenchimento do Cadastro e indicação de UF/município de prova | Estudante | 07 a 18 de julho de 2025 | Sistema Enamed |
II. | Solicitação de atendimento especializado | Estudante | 07 a 18 de julho de 2025 | Sistema Enamed |
III. | Preenchimento do Questionário do Estudante | Estudante | 07 a 18 de julho de 2025 01 de agosto a 18 de outubro de 2025 |
Sistema Enamed |
IV. | Resultado da solicitação de atendimento especializado | Inep | 28 de julho de 2025 | Sistema Enamed |
V. | Recurso contra resultado da solicitação | Estudante | 28 de julho a 1º de agosto de 2025 | Sistema Enamed |
VI. | Resultado do recurso | Inep | 04 de agosto de 2025 | Sistema Enamed |
VII. | Divulgação dos locais de prova | Inep | 09 de outubro de 2025 | Sistema Enamed |
VIII. | Aplicação da prova | Inep | 19 de outubro de 2025 | Locais de aplicação |
IX. | Divulgação dos gabaritos preliminares | Inep | 22 de outubro de 2025 | Portal do Inep |
X. | Recursos contra gabaritos preliminares | Estudante | 22 a 27 de outubro de 2025 | Sistema Enamed |
XI. | Registro de presença na prova pela IES | Coordenador de curso | 23 de outubro a 11 de dezembro de 2025 | Sistema Enade |
XII. | Divulgação do resultado dos recursos | Inep | 05 de dezembro de 2025 | Sistema Enamed |
XIII. | Divulgação das versões finais do gabarito | Inep | 05 de dezembro de 2025 | Portal do Inep |
XIV. | Divulgação do resultado individual | Inep | 05 de dezembro de 2025 | Sistema Enamed |
XV. | Relação de estudantes em situação regular | Inep | 12 de dezembro de 2025 | Sistema Enade |
XVI. | Declaração de responsabilidade da IES | Coordenador de curso | A partir de 13 de dezembro de 2025 | Sistema Enade |
XVII. | Solicitação de dispensa pelo concluinte | Estudante | 13 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026 | Sistema Enade |
XVIII. | Solicitação de dispensa pela IES | Coordenador de curso | 13 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026 | Sistema Enade |
XIX. | Análise e deliberação pela IES | Coordenador de curso | 13 de dezembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026 | Sistema Enade |
XX. | Análise e deliberação pelo Inep | Inep | 13 de dezembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026 | Sistema Enade |
XXI. | Recurso de solicitações indeferidas pela IES | Estudante | 31 de janeiro a 14 de fevereiro de 2026 | Sistema Enade |
XXII. | Recurso de solicitações indeferidas pelo Inep | Coordenador de curso | 31 de janeiro a 14 de fevereiro de 2026 | Sistema Enade |
XXIII. | Resultado dos recursos de dispensa | Inep | Até 02 de março de 2026 | Sistema Enade |
XXIV. | Divulgação dos resultados finais e relatórios | Inep | A partir de 10 de junho de 2026 | Sistema Enade & Portal do Inep |
XXV. | Regularização de estudantes por ato do Inep | Inep | 1º de agosto de 2026 | Sistema Enade |
Avaliação Teórica – Licenciaturas (PND)
Nº | Ação | Responsável | Período | Local da Ação |
---|---|---|---|---|
I. | Preenchimento do Cadastro e indicação de Área, UF e município | Estudante | 14 a 25 de julho de 2025 | Sistema PND |
II. | Solicitação de atendimento especializado | Estudante | 14 a 25 de julho de 2025 | Sistema PND |
III. | Preenchimento do Questionário do Estudante | Estudante | 14 a 25 de julho de 2025 1º de agosto a 25 de outubro de 2025 |
Sistema PND |
IV. | Resultado da solicitação de atendimento especializado | Inep | 1º de agosto de 2025 | Sistema PND |
V. | Recurso contra resultado da solicitação | Estudante | 4 a 8 de agosto de 2025 | Sistema PND |
VI. | Resultado do recurso | Inep | 13 de agosto de 2025 | Sistema PND |
VII. | Divulgação dos locais de prova | Inep | 7 de outubro de 2025 | Sistema PND |
VIII. | Aplicação da prova | Inep | 26 de outubro de 2025 | Locais de aplicação |
IX. | Divulgação dos gabaritos preliminares e padrão discursivo | Inep | 28 de outubro de 2025 | Portal do Inep |
X. | Recursos contra gabaritos preliminares e padrão discursivo | Estudante | 28 a 29 de outubro de 2025 | Sistema PND |
XI. | Registro de presença na prova pela IES | Coordenador de curso | 30 de outubro a 11 de dezembro de 2025 | Sistema Enade |
XII. | Divulgação do resultado da análise dos recursos | Inep | 25 de novembro de 2025 | Sistema PND |
XIII. | Divulgação das versões finais do gabarito e padrão | Inep | 25 de novembro de 2025 | Portal do Inep |
XIV. | Divulgação da correção preliminar da questão discursiva | Inep | 25 de novembro de 2025 | Sistema PND |
XV. | Recursos contra correção discursiva | Estudante | 25 a 26 de novembro de 2025 | Sistema PND |
XVI. | Divulgação do resultado individual na PND | Inep | 10 de dezembro de 2025 | Sistema PND |
XVII. | Relação de estudantes em situação regular | Inep | 12 de dezembro de 2025 | Sistema Enade |
XVIII. | Declaração de responsabilidade da IES | Coordenador de curso | A partir de 13 de dezembro de 2025 | Sistema Enade |
XIX. | Solicitação de dispensa pelo estudante | Estudante | 14 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026 | Sistema Enade |
XX. | Solicitação de dispensa pela IES | Coordenador de curso | 14 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026 | Sistema Enade |
XXI. | Análise e deliberação pela IES | Coordenador de curso | 14 de janeiro a 16 de fevereiro de 2026 | Sistema Enade |
XXII. | Análise e deliberação pelo Inep | Inep | 14 de janeiro a 16 de fevereiro de 2026 | Sistema Enade |
XXIII. | Recurso de solicitações indeferidas pela IES | Estudante | 17 de fevereiro a 3 de março de 2026 | Sistema Enade |
XXIV. | Recurso de solicitações indeferidas pelo Inep | Coordenador de curso | 17 de fevereiro a 3 de março de 2026 | Sistema Enade |
XXV. | Resultado dos recursos de dispensa | Inep | Até 20 de março de 2026 | Sistema Enade |
XXVI. | Divulgação dos gabaritos finais e itens públicos | Inep | Até 30 de abril de 2026 | Portal do Inep |
XXVII. | Regularização de estudantes por ato do Inep | Inep | 1º de agosto de 2026 | Sistema Enade |
Avaliação da Prática – Licenciaturas (1º Período)
Nº | Ação | Responsável | Período | Local da Ação |
---|---|---|---|---|
I. | Declaração de existência de estudantes habilitados para AP | Coordenador de curso | 4 de agosto a 14 de novembro de 2025 | Sistema Enade |
II. | Cadastro de orientadores de estágio | Coordenador de curso | 4 de agosto a 14 de novembro de 2025 | Sistema Enade |
III. | Cadastro de supervisores de estágio | Coordenador de curso | 4 de agosto a 14 de novembro de 2025 | Sistema Enade |
IV. | Inscrição de estudantes habilitados para AP | Coordenador de curso | 4 de agosto a 21 de novembro de 2025 | Sistema Enade |
V. | Preenchimento do Questionário de AP pelo Estudante | Estudante | 4 de agosto a 28 de novembro de 2025 | Sistema Enade |
VI. | Capacitação para supervisores de estágio sobre a AP | Inep | 4 de agosto a 5 de dezembro de 2025 | Sistema Enade |
VII. | Capacitação para orientadores de estágio sobre a AP | Inep | 4 de agosto a 12 de dezembro de 2025 | Sistema Enade |
VIII. | Preenchimento do Instrumento de AP pelo Supervisor | Supervisor de Estágio | 11 de agosto a 5 de dezembro de 2025 | Sistema Enade |
IX. | Preenchimento do Questionário de AP pelo Orientador | Orientador de Estágio | 11 de agosto a 12 de dezembro de 2025 | Sistema Enade |
X. | Preenchimento dos dados pessoais dos supervisores | Supervisor de Estágio | 12 de janeiro a 31 de julho de 2026 | Sistema Enade |
XI. | Relação de estudantes em situação regular na AP (1º período) | Inep | 13 de janeiro de 2026 | Sistema Enade |
XII. | Declaração de Responsabilidade da IES | Coordenador de curso | A partir de 14 de janeiro de 2026 | Sistema Enade |
XIII. | Pagamento do Auxílio de Avaliação Educacional aos supervisores | Inep | A partir de 10 de março de 2026 | Banco indicado pelo Supervisor |